全站搜索 | |
型 號(hào) | 額定起重量 | 貨叉寬度 | 貨叉長(zhǎng)度 | 車身高 | 最低貨叉高 | 最高貨叉高 | 車 輪 | 重量 | ||
W | L | B | 后輪 | 前輪 | 尼龍 | 聚胺脂 | ||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
NP10-48 | 1000 | 460 | 810 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*70 | 66 | 72 |
NP10-49 | 460 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP10-58 | 520 | 810 | 66 | 72 | ||||||
NP10-59 | 520 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP10-510 | 520 | 1070 | 71 | 78 | ||||||
NP10-511 | 520 | 1150 | 73 | 79 | ||||||
NP10-712 | 685 | 1220 | 79 | 85 | ||||||
NP15-48 | 1500 | 460 | 810 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*100 | 66 | 72 |
NP15-49 | 460 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP15-58 | 520 | 810 | 66 | 72 | ||||||
NP15-59 | 520 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP15-510 | 520 | 1070 | 71 | 77 | ||||||
NP15-511 | 520 | 1150 | 73 | 79 | ||||||
NP15-610 | 600 | 1070 | 77 | 83 | ||||||
NP15-76 | 685 | 650 | 68 | 74 | ||||||
NP15-710 | 685 | 1070 | 76 | 82 | ||||||
NP15-712 | 685 | 1220 | 79 | 85 | ||||||
NP25-58 | 2500 | 520 | 810 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*100 | 67 | 83 |
NP25-59 | 520 | 980 | 71 | 77 | ||||||
NP25-510 | 520 | 1070 | 72 | 78 | ||||||
NP25-511 | 520 | 1150 | 73 | 79 | ||||||
NP25-712 | 685 | 1220 | 80 | 86 | ||||||
NP30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*70 | 84 | 90 |
NP30-511 | 520 | 1150 | 85 | 91 | ||||||
NP30-712 | 685 | 1220 | 100 | 106 |
版權(quán)所有©2022 上海銘科工業(yè)器材有限公司 滬ICP備13009115號(hào)-1 地址:上海市松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)同順路68號(hào) 電話:021-34624450 34624460 傳真: 021-34624037 郵箱:sales@shminke.cn |